UnAided GTHS Raigad
| .+ २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम ( खाजगी विनाअनुदानित ) | ||||
| अ.क्र. | संस्थचे नांव | अभ्यासक्रमाचे नांव | तुकड्या | प्रवेश क्षमता |
| 1 | आर्ट सायंस कॉलेज पनवेल | इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | ५० |
| 2 | आर.सी.एफ सेकंडरी ज्यु.कॉलेज अलिबाग | कंप्युटर सायंस | 1 | 50 |
| इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 | ||
| 3 | सार्वजनिक विद्या मंदीर पेण | कंप्युटर सायंस | 2 | 100 |
| इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 | ||
| 4 | जे.एस.एम.कॉलेज अलिबाग | कंप्युटर सायंस | 2 | 100 |
| 5 | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज महाड | कंप्युटर सायंस | 1 | 50 |
| इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 | ||
| 6 | के.पी.सी.ज्यु.कॉलेज खारघर | कंप्युटर सायंस | 1 | 50 |
| 7 | महात्मा एज्युकेशन सोसा.चे एच.ओ.सी.इंटरनॅशनल कॉलेज पनवेल | कंप्युटर सायंस | 2 | 100 |
| 8 | आय.पी.सी.स्कुल अंबानी नागोठणे | कंप्युटर सायंस | 1 | 50 |
| 9 | सी.के.टी.कॉलेज पनवेल | कंप्युटर सायंस | 1 | 100 |
| banking | 1 | 50 | ||
| इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 | ||
| 10 | महात्मा एज्युकेशन महात्मा स्कुल ऑ ॲकॅडमी अँड स्पोर्ट,आर्टव सायंस कॉलेज पनवेल | कंप्युटर सायंस | 1 | 50 |
| 11 | सेंट जोसेफ ज्यु.कॉलेज कळंबोली पनवेल | ऑफीस मॅनेजमेंट | 1 | 50 |
| इलेक्ट्रीक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 | ||
| कंप्युटर सायंस | 1 | 50 | ||
