Pre SSC GOVT
| Sr No | Institute Name | Course Name | Division | Intake |
| District: Mumbai City | ||||
| 1 | Elphiston Technical Institute | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 2 | GTHS Dadar | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Automobile Technology | 4 | 120 | ||
| Electrical Technology | 4 | 120 | ||
| Electronics Technology | 2 | 60 | ||
| District: Mumbai Suburban | ||||
| 3 | GTHS Mulund | Mechanical Technology | 3 | 90 |
| Automobile Technology | 2 | 60 | ||
| Electrical Technology | 3 | 90 | ||
| Electronics Technology | 2 | 60 | ||
| 4 | GTHS Vileparle | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Automobile Technology | 4 | 120 | ||
| Electrical Technology | 4 | 120 | ||
| Electronics Technology | 2 | 60 | ||
| 5 | GTHS Borivali | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 6 | GTHS Khar | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| District: Thane |
||||
| 7 | GTHS Thane | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 8 | GTHS Ulhasnagar | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 9 | GTHS Badalapur | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 10 | GTHS Bhiwandi | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 11 | GTHS Murbad | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| 12 | GTHS Shahapur | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| District: Palghar |
||||
| 13 | GTHS Vasai | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 14 | GTHS Talasari | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| 15 | GTHS Dahanu | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 16 | GTHS Jawhar | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| District: Raigad |
||||
| 17 | GTHS Pen | Mechanical Technology | 1 | 30 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 18 | GTHS Roha | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 19 | GTHS Mahad | Mechanical Technology | 4 | 120 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 20 | GTHS Shriwardhan | Mechanical Technology | 1 | 30 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| District: Ratnagiri | ||||
| 21 | GTHS Ratnagiri | Mechanical Technology | 6 | 180 |
| Electrical Technology | 4 | 120 | ||
| 22 | GTHS Khed | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 23 | GTHS Rajapur | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| District: Sindhudurg | ||||
| 24 | TMT Sawantwadi | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 25 | GTHS Shirgaon | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
| 26 | GTHS Malwan | Mechanical Technology | 2 | 60 |
| Electrical Technology | 2 | 60 | ||
