Aided GTHS Mumbai City
| माध्यमिक स्तरावरील पुर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) | ||||
| अ.क्र. | संस्थचे नांव | अभ्यासक्रमाचे नांव | तुकड्या | प्रवेश क्षमता |
| १ | शारदाश्रम विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर, मुंबई 28 | मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 | ||
| २ | महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल, मुंबई -12 | मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 | ||
| ३ | डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 | मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 4 | 120 |
| ४ | अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 | मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 | ||
| ५ | गुरु नानक तांत्रिक विद्यालय, जीटीबी नगर, सायन, मुंबई – 37 | मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 2 | 60 | ||
| .+ २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) | ||||
| अ.क्र. | संस्थचे नांव | अभ्यासक्रमाचे नांव | तुकड्या | प्रवेश क्षमता |
| १ | महात्मा फुले तांत्रिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, परेल,मुंबई-12 | इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 |
| मेकॅनिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| २ | शारदाश्रम विद्यामंदीर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दादर,मुंबई 28 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 |
| इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| मेकॅनिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| कॉम्प्युटर सायन्स | 1 | 50 | ||
| 3 | डॉ.ॲन्टोन्निओ डिसिल्वा टेक्निकल हायस्कूल, दादर, मुंबई -28 | इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स | 2 | 100 |
| स्कूटर व मोटार सायकल दुरुस्ती | 1 | 50 | ||
| मेकॅनिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| 4 | अन्जुमन-ए-ईस्लाम एम. एच. साबुसिध्दिक तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई 08 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 |
| इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| जनरल सिव्हील इंजिनिअरींग | 1 | 50 | ||
| मेकॅनिकल मेंटेनन्स | 1 | 50 | ||
| 5 | आर.ए.पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनिमिक्स, माटुंगा,मुंबई- 19 | ऑफिस मॅनेजमेंट | 1 | 50 |
| मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप | 1 | 50 | ||
| 6 | आर. एम. भट हायस्कूल ॲण्ड ज्युनियर कॉलेज , परेल, मुंबई-12 | ऑफिस मॅनेजमेंट | 1 | 50 |
| मार्केटिंग ॲण्ड सेल्समनशिप | 1 | 50 | ||
| 7 | सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन, भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई-26 | बॅकिंग | 1 | 50 |
| ऑफिस मॅनेजमेंट | 1 | 50 | ||
| 8 | रामनिवास रुईया ज्युनियर कॉलेज, माटुंगा,मुंबई -19 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 |
| 9 | भवनस हजारिमल सोमाणी कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड सायन्स, चौपाटी, मुंबई – 07 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 1 | 50 |
| 10 | डी.जी.रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स,माहिम,मुंबई – 16 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 2 | 100 |
| इलेक्ट्रीकल मेंटेनन्स | 2 | 100 | ||
| .+ २ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम ( अशासकीय अनुदानित ) | ||||
| अ.क्र. | संस्थचे नांव | अभ्यासक्रमाचे नांव | तुकड्या | प्रवेश क्षमता |
| १ | डी. जी. रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स, ॲण्ड कॉमर्स,माहिम, मुंबई – 16 | इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| 2 | के. एम. एस. शिरोडकर व्होकेशनल ज्युनियर कॉलेज,परेल, मुंबई -12 | इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| फुड प्रॉडक्शन | 1 | 40 | ||
| मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन | 1 | 30 | ||
| 3 | शारदाश्रम विद्यामंदिर तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,दादर, मुंबई-28 | इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| बँकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स | 1 | 40 | ||
| मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| 4 | श्रीमती मनीबेन एम.पी.शहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा, मुंबई-19 | फुड प्रॉडक्शन | 1 | 40 |
| चाइल्ड ओल्ड एज ॲन्ड हेल्थ केअर सर्व्हिस | 1 | 40 | ||
| अकौटींग फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट | 1 | 40 | ||
| बँकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स | 1 | 40 | ||
| 5 | नागरिक शिक्षण संस्थेचे भाऊसाहेब हिरे विद्यालय, ताडदेव, मुंबई-34 | ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| अकौटींग फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट | 1 | 40 | ||
| मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन | 1 | 30 | ||
| 6 | डॉ.आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकानॉमिक्स, वडाळा, मुंबई-31 | ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| टूरिझम ॲण्ड हॉस्पीटॅलीटी मॅनेजमेंट | 1 | 40 | ||
| 7 | महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, परेल, मुंबई-12 | अकौटींग फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट | 2 | 80 |
| फिशरी टेक्नॉलॉजी | 1 | 40 | ||
| मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन | 1 | 30 | ||
| इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| 8 | महात्मा फुले टेक्निकल हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, परेल, मुंबई-12 | इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन | 1 | 30 | ||
| 9 | गुरुनानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, माटुंगा (पू.)मुंबई-19 | इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| 10 | नवहिंद ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस ॲण्ड व्होकेशनल, दादर पूर्व, मुंबई-14 | बँकींग,फायनन्शियल सर्व्हिसेस ॲन्ड इन्शुरन्स | 1 | 40 |
| अकौटींग फायनन्शियल ऑफिस मॅनेजमेंट | 2 | 80 | ||
| 11 | रॉबटमनी तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, ग्रॅन्ट रोड, मुंबई-7 | इलेक्ट्रीकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 |
| मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी | 1 | 30 | ||
| मार्केटिग रिटेल मॅनेजमेंट | 1 | 40 | ||
